Western Union
Оплата грошових переказів по Україні в гривнях (UAH).
Для сум, що відправляються, понад 10 000,00 грн. в кожному наступному інтервалі в 1 000,00 грн. до плати за відправлення переказу додається 10,00 грн.
| Сума переказу, UAH | Комісійні, UAH | |
| від | до | |
| 0,01 | 100,00 | 7,50 |
| 100,01 | 200,00 | 15,00 |
| 200,01 | 300,00 | 19,00 |
| 300,01 | 400,00 | 22,00 |
| 400,01 | 500,00 | 25,00 |
| 500,01 | 600,00 | 28,00 |
| 600,01 | 800,00 | 34,00 |
| 800,01 | 1 000,00 | 40,00 |
| 1 000,01 | 2 000,00 | 45,00 |
| 2 000,01 | 3 000,00 | 55,00 |
| 3 000,01 | 4 000,00 | 70,00 |
| 4 000,01 | 5 000,00 | 75,00 |
| 5 000,01 | 6 000,00 | 90,00 |
| 6 000,01 | 7 000,00 | 105,00 |
| 7 000,01 | 8 000,00 | 120,00 |
| 8 000,01 | 10 000,00 | 135,00 |
Оплата грошових переказів з України до країн СНД в доларах США (USD).
Для сум, що відправляються, понад 3500,00 доларів США в кожному наступному інтервалі в 500,00 доларів США до плати за відправлення переказу додається 20,00 доларів США.
| Сума переказу, USD | Комісійні, USD | |
| від | до | |
| 0,01 | 100,00 | 5,00 |
| 100,01 | 150,00 | 7,00 |
| 150,01 | 200,00 | 9,00 |
| 200,01 | 300,00 | 12,00 |
| 300,01 | 400,00 | 16,00 |
| 400,01 | 500,00 | 20,00 |
| 500,01 | 600,00 | 24,00 |
| 600,01 | 750,00 | 29,00 |
| 750,01 | 1 000,00 | 37,00 |
| 1 000,01 | 1 500,00 | 53,00 |
| 1 500,01 | 2 000,00 | 69,00 |
| 2 000,01 | 2 500,00 | 89,00 |
| 2 500,01 | 3 000,00 | 109,00 |
| 3 000,01 | 3 500,00 | 129,00 |
Оплата грошових переказів з України за кордон в доларах США (USD).
Для сум, що відправляються, понад 3000,00 доларів США в кожному наступному інтервалі в 500,00 доларів США до плати за відправлення переказу додається 20,00 доларів США.
| Сума переказу, USD | Комісійні, USD | |
| від | до | |
| 0,01 | 50,00 | 13,00 |
| 50,01 | 100,00 | 15,00 |
| 100,01 | 200,00 | 22,00 |
| 200,01 | 300,00 | 29,00 |
| 300,01 | 400,00 | 34,00 |
| 400,01 | 500,00 | 40,00 |
| 500,01 | 750,00 | 45,00 |
| 750,01 | 1 000,00 | 50,00 |
| 1 000,01 | 1 500,00 | 75,00 |
| 1 500,01 | 1750,00 | 80,00 |
| 1 750,01 | 2 000,00 | 90,00 |
| 2 000,01 | 2 500,00 | 110,00 |
| 2 500,01 | 3 000,00 | 120,00 |
Фізичним особам – резидентам дозволяється, без відкриття поточного рахунку, переказувати за межі України суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень за один операційний (робочий) день.
Фізичним особам - нерезидентам дозволяється без відкриття поточного рахунку переказувати за межі України суму, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень в один операційний (робочий) день, на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти.
Іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи - резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 гривень. Якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 50 000 гривень, то банк такий переказ (перекази) у повній сумі зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача.


