Перелік банків-кореспондентів
Перелік банків-кореспондентів ПАТ "Укрінбанк"
| Країна | Назва банку | № рахунку | Валюта | SWIFT |
| РФ | ВАТ "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | 30111810300000000133 | RUB | SABRRUMM |
| РФ | ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" | 30111810110000183301 | RUB | PRMSRUMM |
| Молдова | АТ "Банка де Економій" |
2032200498043 |
MDL | BECOMD2X |
| Білорусь | АСБ "Беларусбанк" | 1702000000292 | BYR | AKBBBY2X |
| Німеччина | Commerzbank AG | 400-886543800* | USD, GBP | COBADEFF |
| Німеччина | Commerzbank AG | 400-886543801 | EUR | COBADEFF |
| Німеччина | Deutsche Bank AG | 949990610 | EUR | DEUTDEFF |
| США | Deutsche Bank Trust Company Americas | 04-093-849 | USD | BKTRUS33 |
| Польща | Bank Polska Kasaopieki SA | PL27124000013140634111120301 | PLN | PKOPPLPW |
* мультивалютний рахунок.
Розгорнутий перелік банків-кореспондентів Ви можете завантажити тут


