Житлова нерухомість
| № застави | Назва | Вартість, грн. | Адреса | Контактний телефон |
| Волинська обл. | ||||
| 1 | Двохкімнатна квартира № 25 (Двадцять п’ять) в будинку № 55 (П’ятдесят п’ять) по вул. Незалежності (вул. Леніна) у м. Ковель Волинської області, загальною площею 44,2 кв.м., житловою площею 30,3 кв.м. | Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності (вул. Леніна), буд. 55, кв. 25. | Директор Пасічник Іван Володимирович 050 4384271 | |
| Київська обл. | ||||
| 1 | Житловий трьохповерховий чотирьохквартирний будинок, загальною площею 797,2 кв. м, кожна квартира площею 199,3 кв. м. Земельна ділянка площею 0,0493 га | - | Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Нова, буд. 50 | Ковальчук Костянтин Олексійович 050 3857764 |
| Луганська обл. | ||||
| Полтавська обл. | ||||
| 1 | Житловий будинок (незавершене будівництво) загальною площею 131,9 кв. м | 86 990,00 | Полтавська обл., смт. Козельщин, пров. Яблуневий, буд. 6 | Карбан І.П. ( 0536 74-71-17) |
| Рівненська обл | ||||
| 1 | Трикімнатна квартира загальною площею 50,6 кв.м., житловою площею 33,2 кв.м. | Згідно моніторингу ринку нерухомості у м. Дубно Рівненської області орієнтовна ціна, за якою можлива реалізація даної квартири становить 25-30 тис. доларів США | Рівненська обл., м. Дубно, вул. М. Грушевського, буд. 156, кв. 14 | Джигалюк Юлія Вікторівна 993060572 |
| 2 | Цегляний житловий будинок загальною площею 81,4 кв.м., житловою площею 55,3 кв.м.огорожа та земельна ділянка площею 375 кв.м. | На даний час виконавчою службою вживаються дії по опису та оцінці вказаного майна. 20.01.2011р. боржник не допустив виконавця із представниками банку для огляду заставного майна. Орієнтовна вартість майна становить 100-130 тис. дол. США | м. Рівне,вул. Тиха, буд. 4 | Євкевич Ігор Северинович 677456004 |
| Сумська обл. | ||||
| 1 | 3 кімн. квартира, заг. Площ. 61.6 м2, житлова площа 36.7 м2 | 263 650,00 | Сумська обл., м. Ромни, вул. Мазепи, 71/87 | Дубенко Людмила Анатоліївна 05448 51066, 050 3005600 |
| 2 | Однокімнатна квартира, житлова площа 15,4м2, загальна площа 29,6 м2 | Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 34/7 | Дубенко Людмила Анатоліївна 05448 51066, 050 3005600 | |
| 3 | Житловий будинок площею 102,5 кв. м; земельна ділянка площею 0,0264 га | Сумська обл., м. Ромни, вул. Партизанська, 26 | Дубенко Людмила Анатоліївна 05448 51066, 050 3005600 | |
| Тернопільська обл. | ||||
| 1 | земельна ділянка 0,2 га та незавершений будівництвом житловий будинок з надвірними побудовами | 425 500,00 | Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. В.Березовиця, вул. Медова,17 | Гладчук З.О. тел 0352 430570 |
| Чернівецька обл. | ||||
| 1 | Житловий будинок загальною площею 191,7 кв. м; земельна ділянка площею 0,25 га | 368 750,00 | Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Тарашани, вул. Садова, 91 | Воронка І.А.507598533 |
| 2 | Житловий будинок загальною площею 194,90 кв.м., та земельна ділянка площею 0,12 га. |
будинок - 1 278 433 грн. ділянка - 199 707 грн |
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Коровія, вул. Квіткова, 3 | Воронка І.А.507598533 |
| 3 | Житловий будинок з господарськими добудовами загальною площею 98,4 кв. м; земельна ділянка 0,0788 га | 340 000,00 | Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Центральна, 39 | Воронка І.А.507598533 |
| 4 | Комплекс житлових будівель заг. площею 932,6 кв.м. | 200 000,00 дол. США | м. Чернівці вул. Гагаріна 20 | Воронка І.А. (050)-759-85-28 |
| 5 | Двокімнатна квартира заг.пл.45,30 кв.м., житловою пл,30,50 кв.м. | 345642,00 грн | м.Чернівці вул.Стеценка 4А/2 | Воронка І.А. (050)-759-85-28 |
| 6 | Житловий будинок з господарськими добудовами заг. площею 98,4 кв.м.; земельна ділянка 0,0788 га | 340 000,00 грн | Черн. обл. смт. Глибока, вул. Центральна 39 | Воронка І.А. (050)-759-85-28 |
| Хмельницька область | ||||
| 1 | Незавершений будівництвом житловий будинок | Хмельницька обл., м. Старокостянтинів | Панасюк В.М. 71-86-80; Ференчук С.В. 78-95-23 | |


