Депозитні програми
Процентні ставки за депозитними вкладами юридичних осіб введені в дію з 01.05.2012 р.
Депозитний вклад "Привабливий"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка | ||
| Гривні | Долари США | Євро | |
| 1 - 3 міс. (включно) | 14,25% | 5,25% | 4% |
| Понад 3 - 6 міс. (включно) | 15,25% | 6,25% | 5% |
| Понад 6 - 12 міс. (включно) | 16,25% | 7,25% | 6% |
| Понад 12 - 18 міс. (включно) | 17,25% | 8,25% | 7% |
Можливе поповнення суми вкладу
Виплата відсотків в кінці терміну дії вкладу
Мінімальна сума вкладу 1000 грн., 500 доларів США, 500 Євро.
Депозитний вклад "Класичний"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка | ||
| Гривні | Долари США | Євро | |
| 1 - 3 міс. (включно) | 14% | 5% | 3,5% |
| Понад 3 - 6 міс. (включно) | 15% | 6% | 4,5% |
| Понад 6 - 12 міс. (включно) | 15,5% | 7% | 5,5% |
| Понад 12 - 18 міс. (включно) | 16,5% | 8% | 6,5% |
Можливе поповнення суми вкладу
Виплата відсотків щомісячно
Мінімальна сума вкладу 1000 грн., 500 доларів США, 500 Євро
Депозитний вклад "Класичний Плюс"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка | ||
| Гривні | Долари США | Євро | |
| 1 - 3 міс. (включно) | 13,5% | 4,5% | 3,5% |
| Понад 3 - 6 міс. (включно) | 14,5% | 5,5% | 4,5% |
| Понад 6 - 12 міс. (включно) | 15% | 6,5% | 5% |
| Понад 12 - 18 міс. (включно) | 16% | 7,5% | 6% |
Можливе поповнення суми вкладу
Виплата відсотків щомісячно з капіталізацією суми нарахованих відсотків.
Мінімальна сума вкладу 1000 грн., 500 доларів США, 500 Євро
Депозитний вклад "Лояльний"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка | ||
| Гривні | Долари США | Євро | |
| 12 місяців | 15,5% | 7% | 5% |
| 13 місяців | 16,5% | 7,5% | 5,5% |
| 14 місяців | 17% | 8% | 6% |
Виплата відсотків щомісячно.
Мініальна сума вкладу 10 000 грн., 1 000 доларів США, 1 000 Євро.
Депозитний вклад "Аграрій"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка | ||
| Гривні | Долари США | Євро | |
| 6 місяців | 16% | 6% | 5% |
| 9 місяців | 16,5% | 7% | 6% |
| 12 місяців | 17,5% | 8% | 7% |
Можливе поповнення суми вкладу.
Передбачена можливість часткового зняття суми вкладу.
Виплата відсотків щомісячно.
Депозитний вклад "Резервний"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка |
| Гривні | |
| 7 днів | 3% |
| 8-14 днів | 5% |
| 15 днів - 1 міс. | 9% |
Передбачено поповнення та часткове зняття суми вкладу.
Мінімальний залишок на вкладі 300 тис. грн.
Депозитний вклад "На вимогу"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка | ||
| Гривні | Долари США | Євро | |
| 1 - 18 місяців | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Депозитний вклад "Стандарт"
| Термін вкладу | Річна відсоткова ставка | ||
| Гривні | Долари США | Євро | |
| 1 - 3 міс. (включно) | 14% | 5% | 3,5% |
| Понад 3 - 6 міс. (включно) | 15% | 5% | 4,5% |
| Понад 6 - 12 міс. (включно) | 16% | 7,5% | 5,5% |
| Понад 12 - 18 міс. (включно) | 17% | 8,5% | 6,5% |
Поповнення вкладу та часткове зняття суми вкладу не передбачені.
Виплата відсотків щомісячно.


