Депозитарна діяльність
Тарифи за операціями купівлі - продажу цінних паперів
| № | Назва тарифу | Варстість тарифу |
Мінімальна вартість |
Примітки |
| 1.1 | Комісія за проведення торговельних операцій з корпоративними цінними паперами | |||
| 1.1.а | до 100 000 грн. | 3 % від суми операції | 300 грн. | * |
| 1.1.б | від 100 000 грн. до 1 000 000 грн. | 1 % від суми операції | 300 грн. | * |
| 1.1.в | понад 1 000 000 грн. | 0,5 % від суми операції | 300 грн. | * |
| 1.2. | Комісія за проведення торговельних операцій з облігаціями внутрішньої державної позики | |||
| 1.1.а | до 100 000 грн. | 0,5 % від суми операції | 300 грн. | * |
| 1.1.б | від 100 000 грн. до 1 000 000 грн. | 0,30 % від суми операції | 300 грн. | * |
| 1.1.в | понад 1 000 000 грн. | 0,10 % від суми операції | 300 грн. | * |
Примітка: "*" - Стягуються банком меморіальним ордером із авансової суми, перерахованої клієнтом в грошовій одиниці України в строк обумовлений договором.


